VALORE | DEFINIZIONE | REATTIVITA’ DELLA DOMANDA | GRAFICO | ESEMPIO |
0 | La domanda è perfettamente rigida | La quantità della domanda non varia al variare del prezzo | retta parallela all asse del prezzo | p=100 d=10 p2=150 d2=10 |
0<e<1 | Domanda è anelastica | La quantità varia. La variazione percentuale è inferiore a quella del prezzo | retta parzialmente inclinata | p=100 d=10 p2=100 d2=10 |
1 | Domanda neutrale | La quantità varia e la variazione è uguale alla variazione del prezzo | retta inclinata a 45 gradi | p=100 d=10 p2=110 d2=11 |
e>1 | Domanda elastica | La variazione della domanda è maggiore di quella del prezzo | p=100 d=10 p2=150 d2=15 | |
Infinito | Domanda perfettamente elastica | Il consumatore è disposto ad acquistare tutta la quantità disponibile ad un certo prezzo | retta parallela all' asse della domanda | p=100 d=10 p2=100 d2=>10 |
lunedì 16 gennaio 2012
IL MERCATO
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento